8 Spieler |
65,60 Turnier AVG |
102 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Knost | 3 | 67,73 | 46,15% | 12 |
2 | Marcel Bremer | 3 | 61,97 | 22,22% | 8 |
3 | Joachim Künzie | 2 | 57,69 | 22,22% | 6 |
3 | Bennet Fehr | 2 | 68,21 | 18,52% | 5 |
Alle Statistiken anzeigen |
3 Score 180 |
24 Score 140+ |
75 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bennet Fehr | 1 | 5 | 13 | |
2 | Michael Knost | 1 | 4 | 10 | |
3 | Marco Maurer | 1 | 3 | 6 | |
4 | Marcel Bremer | - | 4 | 19 | |
Alle Statistiken anzeigen |
9 Spieler |
56,04 Turnier AVG |
51 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Stier | 4 | 56,90 | 24,49% | 12 |
2 | Kevin Freuck | 3 | 59,83 | 38,89% | 7 |
3 | Nico Nebgen | 2 | 59,62 | 21,43% | 3 |
3 | Marcel Hupperich | 2 | 52,49 | 19,05% | 4 |
Alle Statistiken anzeigen |
1 Score 180 |
12 Score 140+ |
38 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Freuck | 1 | - | 9 | |
2 | Mike Stier | - | 5 | 11 | |
3 | Norman Jühlke | - | 2 | 5 | |
4 | Nico Nebgen | - | 2 | 4 | |
Alle Statistiken anzeigen |
8 Spieler |
45,81 Turnier AVG |
45 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp-Michael Müller | 3 | 51,79 | 27,27% | 9 |
2 | Yassin Benallouche | 3 | 48,04 | 14,89% | 7 |
3 | Andreas Scheithauer | 2 | 39,44 | 6,90% | 4 |
3 | Johannes Nebgen | 2 | 48,42 | 11,90% | 5 |
Alle Statistiken anzeigen |
2 Score 180 |
7 Score 140+ |
36 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp-Michael Müller | 1 | 1 | 7 | |
2 | Eugen Unger | 1 | 1 | 1 | |
3 | Johannes Nebgen | - | 2 | 6 | |
4 | Jörg Thärigen | - | 2 | 2 | |
Alle Statistiken anzeigen |