14 Spieler |
63,38 Turnier AVG |
178 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Maurer | 4 | 70,77 | 23,19% | 16 |
2 | Marcel Bremer | 4 | 60,84 | 21,43% | 15 |
3 | Karl Cron | 3 | 71,24 | 18,18% | 10 |
3 | Joachim Künzie | 2 | 61,34 | 13,79% | 4 |
Alle Statistiken anzeigen |
6 Score 180 |
45 Score 140+ |
127 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karl Cron | 4 | 11 | 14 | |
2 | Michael Lang | 2 | 1 | 7 | |
3 | Marco Maurer | - | 9 | 29 | |
4 | Marcel Bremer | - | 6 | 31 | |
Alle Statistiken anzeigen |
14 Spieler |
55,11 Turnier AVG |
118 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sören Schröder | 4 | 63,00 | 23,53% | 12 |
2 | Sven Kambach | 4 | 53,71 | 22,50% | 9 |
3 | Lukas Schwiertz | 3 | 52,24 | 14,04% | 8 |
3 | Patrick Redweik | 2 | 56,20 | 14,29% | 3 |
Alle Statistiken anzeigen |
2 Score 180 |
26 Score 140+ |
90 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sören Schröder | 1 | 9 | 15 | |
2 | Alexander Braun | 1 | 2 | 9 | |
3 | Sven Kambach | - | 6 | 12 | |
4 | Nico Nebgen | - | 3 | 4 | |
Alle Statistiken anzeigen |
14 Spieler |
46,66 Turnier AVG |
57 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Reifschneider | 4 | 53,46 | 17,39% | 12 |
2 | Johannes Nebgen | 4 | 48,27 | 13,89% | 10 |
3 | Andreas Schmidt | 2 | 47,55 | 17,39% | 4 |
3 | Florian Gorchs | 3 | 44,48 | 16,67% | 6 |
Alle Statistiken anzeigen |
0 Score 180 |
11 Score 140+ |
46 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Reifschneider | - | 4 | 10 | |
2 | Ralf Lotz | - | 2 | 5 | |
3 | Johannes Nebgen | - | 2 | 3 | |
4 | Florian Gorchs | - | 1 | 5 | |
Alle Statistiken anzeigen |