Cup #36

15

Spieler

69,65

Turnier AVG

499

Highscores


# Spieler Spiele AVG Check Legwins
1 Michael Knost 4 74,57 44,59% 33
2 David Quoos-Bock 4 74,21 28,04% 30
3 Hans Wüstenberg 3 77,57 31,51% 23
3 Max Kleinschmitt 3 67,41 34,48% 20
Alle Statistiken anzeigen
Division 1 - Stats

22

Score 180

121

Score 140+

356

Score 100


# Spieler 180 140+ 100+
1 David Quoos-Bock 5 24 52
2 Sven Wille 5 5 30
3 Michael Knost 3 15 57
4 Karl Cron 2 8 12
Alle Statistiken anzeigen

16

Spieler

60,92

Turnier AVG

320

Highscores


# Spieler Spiele AVG Check Legwins
1 Patrick Wissel 3 65,69 25,30% 21
2 Marcel Bremer 4 63,64 29,67% 27
3 Sascha Cummerow 3 59,44 30,65% 19
3 Ronny Wolf 3 61,94 27,78% 20
Alle Statistiken anzeigen
Division 2 - Stats

5

Score 180

54

Score 140+

261

Score 100


# Spieler 180 140+ 100+
1 Patrick Wissel 2 2 29
2 Marcel Bremer 1 11 50
3 Ronny Wolf 1 5 27
4 Timo Ostfechel 1 2 10
Alle Statistiken anzeigen

15

Spieler

57,84

Turnier AVG

294

Highscores


# Spieler Spiele AVG Check Legwins
1 Marco Reichel 4 61,30 25,69% 28
2 Armin Wilhelm 4 58,11 32,50% 26
3 Christian Herzberg 2 55,05 16,67% 9
3 Tobias Wölk 3 62,88 21,74% 15
Alle Statistiken anzeigen
Division 3 - Stats

10

Score 180

53

Score 140+

231

Score 100


15

Spieler

54,03

Turnier AVG

176

Highscores


# Spieler Spiele AVG Check Legwins
1 Jeremy Fleischer 3 63,80 19,78% 18
2 Daniel Kotorz 3 53,53 20,90% 14
3 Kevin Freuck 3 54,45 32,56% 14
3 Norman Jühlke 3 56,46 23,88% 16
Alle Statistiken anzeigen
Division 4 - Stats

5

Score 180

27

Score 140+

144

Score 100


# Spieler 180 140+ 100+
1 Norman Jühlke 2 4 18
2 Kevin Freuck 1 3 11
3 Nico Nebgen 1 3 10
4 Jeremy Fleischer 1 2 25
Alle Statistiken anzeigen

15

Spieler

53,39

Turnier AVG

221

Highscores


# Spieler Spiele AVG Check Legwins
1 Alexander Braun 4 58,09 22,86% 24
2 Thomas Wirtz 4 57,06 27,06% 23
3 Florian Gorchs 3 52,65 43,59% 17
3 Johannes Stapel 3 51,35 17,65% 15
Alle Statistiken anzeigen
Division 5 - Stats

5

Score 180

25

Score 140+

191

Score 100


# Spieler 180 140+ 100+
1 Alexander Braun 2 5 42
2 Thomas Wirtz 2 5 28
3 Mike Lehmeyer 1 2 6
4 Daniel Saar - 4 22
Alle Statistiken anzeigen

15

Spieler

45,87

Turnier AVG

119

Highscores


# Spieler Spiele AVG Check Legwins
1 Francois Lisson 3 49,42 15,96% 15
2 Ralf Lotz 4 45,38 14,29% 18
3 Alex Adams 3 50,39 30,23% 13
3 Daniel Häusler 2 44,49 13,43% 9
Alle Statistiken anzeigen
Division 6 - Stats

2

Score 180

20

Score 140+

97

Score 100


15

Spieler

40,01

Turnier AVG

58

Highscores


# Spieler Spiele AVG Check Legwins
1 Rene Westermann 3 48,55 25,00% 16
2 Stefan Ulrich 4 41,96 8,94% 16
3 Jörg Thärigen 2 37,59 6,06% 8
3 Nicolas Mai 2 40,40 14,29% 7
Alle Statistiken anzeigen
Division 7 - Stats

0

Score 180

8

Score 140+

50

Score 100