League #8

21

Spieler

68,02

Turnier AVG

2897

Highscores


# Spieler Spiele AVG Check Legwins
1 Michael Knost 10 73,44 47,75% 85
2 Sven Wille 11 77,33 28,33% 85
3 Domenik Fink 11 74,55 29,93% 85
4 Marco Maurer 10 72,91 32,64% 78
Alle Statistiken anzeigen
Division 1 - Stats

125

Score 180

637

Score 140+

2135

Score 100


# Spieler 180 140+ 100+
1 Sven Wille 21 50 162
2 David Quoos-Bock 16 42 123
3 Michael Lang 12 21 102
4 Marc van Ootegem 11 53 135
Alle Statistiken anzeigen

42

Spieler

57,94

Turnier AVG

4006

Highscores


# Spieler Spiele AVG Check Legwins
1 Daniel Layer 13 68,27 26,84% 95
2 Marcel Bremer 14 61,45 28,15% 85
3 Tobias Gölicke 12 61,87 26,02% 70
4 Tino Sawatzki 12 59,56 23,08% 78
Alle Statistiken anzeigen
Division 2 - Stats

119

Score 180

757

Score 140+

3130

Score 100


# Spieler 180 140+ 100+
1 Julian Ellwart 11 37 100
2 Ronny Wolf 7 16 85
3 Tino Sawatzki 7 15 100
4 Kian Scheer 6 21 71
Alle Statistiken anzeigen

35

Spieler

50,02

Turnier AVG

1757

Highscores


# Spieler Spiele AVG Check Legwins
- Lukas Schwiertz 11 58,39 24,18% 66
- Marcus Wagenbrett 6 56,86 19,02% 35
- Mike Stier 8 55,52 19,46% 43
- Holger Stöter 8 55,05 20,92% 41
Alle Statistiken anzeigen
Division 3 - Stats

25

Score 180

283

Score 140+

1449

Score 100


# Spieler 180 140+ 100+
1 Lukas Schwiertz 4 22 58
2 Andreas Klein 3 10 75
3 Mike Stier 2 10 43
4 Florian Gorchs 2 10 39
Alle Statistiken anzeigen

12

Spieler

40,21

Turnier AVG

376

Highscores


# Spieler Spiele AVG Check Legwins
1 Leon Hagen 13 41,05 9,88% 49
2 Philipp Birke 12 42,13 12,18% 58
3 Marc Ehley 12 41,92 10,43% 48
4 Daniel Naumenko 13 40,15 10,57% 50
Alle Statistiken anzeigen
Division 4 - Stats

2

Score 180

49

Score 140+

325

Score 100


# Spieler 180 140+ 100+
1 Marco Meiers 1 9 42
2 Mike Bischoff 1 7 36
3 Lasse Schwarz - 8 25
4 Marc Ehley - 7 41
Alle Statistiken anzeigen