6 Spieler |
60,70 Turnier AVG |
52 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc van Ootegem | 1 | 68,90 | 25,00% | 4 |
2 | Sören Schröder | 2 | 58,31 | 19,05% | 8 |
3 | Kay Dummer | 2 | 61,68 | 28,00% | 7 |
3 | Tim Pfeifer | 1 | 57,31 | 20,00% | 2 |
Alle Statistiken anzeigen |
3 Score 180 |
8 Score 140+ |
41 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kay Dummer | 1 | 3 | 6 | |
2 | Kevin Freuck | 1 | 1 | 5 | |
3 | Michael Lang | 1 | - | 4 | |
4 | Sören Schröder | - | 4 | 8 | |
Alle Statistiken anzeigen |
6 Spieler |
51,53 Turnier AVG |
28 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Stier | 3 | 55,26 | 24,32% | 9 |
2 | Johannes Stapel | 2 | 52,67 | 13,89% | 5 |
3 | Benjamin Fieres | 1 | 48,12 | 25,00% | 1 |
3 | Jörg Meinert | 2 | 55,44 | 17,24% | 5 |
Alle Statistiken anzeigen |
1 Score 180 |
8 Score 140+ |
19 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Stier | 1 | 2 | 7 | |
2 | Johannes Stapel | - | 3 | 5 | |
3 | Jörg Meinert | - | 2 | 4 | |
4 | Benjamin Fieres | - | 1 | - | |
Alle Statistiken anzeigen |
7 Spieler |
39,35 Turnier AVG |
36 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | David Hofer | 3 | 42,85 | 12,68% | 9 |
2 | Lasse Schwarz | 3 | 44,49 | 17,07% | 7 |
3 | Jannis Eberz | 2 | 39,16 | 10,00% | 4 |
3 | Nicolas Mai | 1 | 37,82 | 11,76% | 2 |
Alle Statistiken anzeigen |
0 Score 180 |
5 Score 140+ |
31 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc van Ootegem | - | 5 | 7 | |
2 | Sören Schröder | - | - | 6 | |
3 | David Hofer | - | - | 6 | |
4 | Jannis Eberz | - | - | 5 | |
Alle Statistiken anzeigen |