Zurück

Division 4

# Spieler Spiele AVG Check Legwins
1 Jason Keck 2 51,50 15,58% 12
2 Lukas Schwiertz 3 63,98 26,87% 18
3 Daniel Kotorz 1 56,32 13,33% 2
3 Mike Lehmeyer 2 47,74 16,28% 7
5 Alexander Braun 2 54,47 27,78% 10
5 Benjamin Borgards 1 49,48 13,04% 6
5 Friedrich Steffens 2 49,99 12,00% 6
5 Nico Nebgen 1 58,14 28,57% 6
9 Lars Falke 1 50,16 15,63% 5
9 Marcel Reifschneider 1 49,00 9,26% 5
9 Michael Bürger 1 46,72 10,00% 1
9 Mike Stier 1 56,24 11,76% 4
9 Daniel Saar 1 51,93 25,00% 4
9 Andreas Klein - - - -
9 René Ziegler 1 59,83 33,33% 3